Ccy pair | Exchange rate |
---|---|
EUR / USD | 1.1271 |
EUR / AUD | 1.7547 |
EUR / JPY | 163.6401 |
EUR / GBP | 0.8468 |
EUR / NZD | 1.9048 |
EUR / CHF | 0.9349 |
EUR / CNY | 8.1568 |
USD / CNY | 7.2373 |
AUD / USD | 0.6423 |
AUD / NZD | 1.0855 |
GBP / USD | 1.3310 |
NZD / USD | 0.5917 |
NZD / AUD | 0.9212 |
Last update: 09/05/2025 17:55 (GMT+1) |