| Ccy pair | Exchange rate |
|---|---|
| EUR / USD | 1.1562 |
| EUR / AUD | 1.6365 |
| EUR / JPY | 182.0010 |
| EUR / GBP | 0.8567 |
| EUR / NZD | 1.9623 |
| EUR / CHF | 0.9339 |
| EUR / CNY | 7.8032 |
| USD / CNY | 6.7490 |
| AUD / USD | 0.7065 |
| AUD / NZD | 1.1991 |
| GBP / USD | 1.3496 |
| NZD / USD | 0.5892 |
| NZD / AUD | 0.8340 |
| Last update: 07/08/2026 18:40 (GMT+1) | |
