Ccy pair | Exchange rate |
---|---|
EUR / USD | 1.1378 |
EUR / AUD | 1.7792 |
EUR / JPY | 163.5596 |
EUR / GBP | 0.8537 |
EUR / NZD | 1.9073 |
EUR / CHF | 0.9425 |
EUR / CNY | 8.2911 |
USD / CNY | 7.2870 |
AUD / USD | 0.6395 |
AUD / NZD | 1.0720 |
GBP / USD | 1.3328 |
NZD / USD | 0.5965 |
NZD / AUD | 0.9329 |
Last update: 25/04/2025 18:25 (GMT+1) |