| Ccy pair | Exchange rate |
|---|---|
| EUR / USD | 1.1874 |
| EUR / AUD | 1.6787 |
| EUR / JPY | 181.3557 |
| EUR / GBP | 0.8702 |
| EUR / NZD | 1.9657 |
| EUR / CHF | 0.9120 |
| EUR / CNY | 8.2031 |
| USD / CNY | 6.9087 |
| AUD / USD | 0.7073 |
| AUD / NZD | 1.1710 |
| GBP / USD | 1.3645 |
| NZD / USD | 0.6041 |
| NZD / AUD | 0.8540 |
| Last update: 13/02/2026 18:10 (GMT+1) | |
