Ccy pair | Exchange rate |
---|---|
EUR / USD | 1.0298 |
EUR / AUD | 1.6571 |
EUR / JPY | 160.9128 |
EUR / GBP | 0.8447 |
EUR / NZD | 1.8383 |
EUR / CHF | 0.9413 |
EUR / CNY | 7.5440 |
USD / CNY | 7.3260 |
AUD / USD | 0.6214 |
AUD / NZD | 1.1094 |
GBP / USD | 1.2191 |
NZD / USD | 0.5602 |
NZD / AUD | 0.9014 |
Last update: 17/01/2025 17:50 (GMT+1) |