Ccy pair | Exchange rate |
---|---|
EUR / USD | 1.0416 |
EUR / AUD | 1.6583 |
EUR / JPY | 159.3139 |
EUR / GBP | 0.8310 |
EUR / NZD | 1.8321 |
EUR / CHF | 0.9395 |
EUR / CNY | 7.5757 |
USD / CNY | 7.2728 |
AUD / USD | 0.6282 |
AUD / NZD | 1.1048 |
GBP / USD | 1.2534 |
NZD / USD | 0.5686 |
NZD / AUD | 0.9051 |
Last update: 05/02/2025 13:45 (GMT+1) |