| Ccy pair | Exchange rate |
|---|---|
| EUR / USD | 1.1528 |
| EUR / AUD | 1.6250 |
| EUR / JPY | 183.4607 |
| EUR / GBP | 0.8632 |
| EUR / NZD | 1.9660 |
| EUR / CHF | 0.9038 |
| EUR / CNY | 7.9157 |
| USD / CNY | 6.8662 |
| AUD / USD | 0.7095 |
| AUD / NZD | 1.2099 |
| GBP / USD | 1.3356 |
| NZD / USD | 0.5864 |
| NZD / AUD | 0.8265 |
| Last update: 12/03/2026 18:10 (GMT+1) | |
